Gunthy
GUNBOT: The automatic profit generator => Technical Support & Development => Topic started by: theboxer on June 03, 2017, 12:50:23 PM
-
Hello,
I'm running version 3.2 fine and wanted to try 3.3 on VPS. But whenever I start a pair I am getting following errors:
0|BTC_BURS | [ --2017/06/03 07:37:41--poloniex--BTC_BURST -- Gunbot v3.2 cycle #2 --------------- ]
0|BTC_BURS | ::::: collecting market data...
0|BTC_BURS | Unhandled rejection Error: statusCode 422
0|BTC_BURS | at Object.console./snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/poloniex.js.module.exports.Market.getLastBuyRate.poloniex.returnTradeHistory [as callback] (evalmachine.<anonymous>:0:0)
0|BTC_BURS | at /snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/async/dist/async.js:2243:31
0|BTC_BURS | at /snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/async/dist/async.js:906:16
0|BTC_BURS | at Request._callback (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/plnx/lib/index.js:134:7)
0|BTC_BURS | at Request.self.callback (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/request/request.js:188:22)
0|BTC_BURS | at emitTwo (events.js:106:13)
0|BTC_BURS | at Request.emit (events.js:192:7)
0|BTC_BURS | at Request.<anonymous> (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/request/request.js:1171:10)
0|BTC_BURS | at emitOne (events.js:96:13)
0|BTC_BURS | at Request.emit (events.js:189:7)
0|BTC_BURS | at IncomingMessage.<anonymous> (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/request/request.js:1091:12)
0|BTC_BURS | at Object.onceWrapper (events.js:291:19)
0|BTC_BURS | at emitNone (events.js:91:20)
0|BTC_BURS | at IncomingMessage.emit (events.js:186:7)
0|BTC_BURS | at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
0|BTC_BURS | at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:74:11)
0|BTC_BURS | at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:98:9)
0|BTC_BURS | Unhandled rejection Error: statusCode 422
0|BTC_BURS | at Object.console./snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/poloniex.js.module.exports.Market.getLastBuyRate.poloniex.returnTradeHistory [as callback] (evalmachine.<anonymous>:0:0)
0|BTC_BURS | at /snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/async/dist/async.js:2243:31
0|BTC_BURS | at /snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/async/dist/async.js:906:16
0|BTC_BURS | at Request._callback (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/plnx/lib/index.js:134:7)
0|BTC_BURS | at Request.self.callback (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/request/request.js:188:22)
0|BTC_BURS | at emitTwo (events.js:106:13)
0|BTC_BURS | at Request.emit (events.js:192:7)
0|BTC_BURS | at Request.<anonymous> (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/request/request.js:1171:10)
0|BTC_BURS | at emitOne (events.js:96:13)
0|BTC_BURS | at Request.emit (events.js:189:7)
0|BTC_BURS | at IncomingMessage.<anonymous> (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/request/request.js:1091:12)
0|BTC_BURS | at Object.onceWrapper (events.js:291:19)
0|BTC_BURS | at emitNone (events.js:91:20)
0|BTC_BURS | at IncomingMessage.emit (events.js:186:7)
0|BTC_BURS | at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
0|BTC_BURS | at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:74:11)
0|BTC_BURS | at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:98:9)
0|BTC_BURS | ***************************************************
0|BTC_BURS | Low BB:0.00000000 - High BB:0.00000000
0|BTC_BURS | ***************************************************
0|BTC_BURS | BB price to sell 0.0000000 -- GAIN price to sell NaN
0|BTC_BURS | +
0|BTC_BURS | Unhandled rejection Error: statusCode 422
0|BTC_BURS | at Object.console./snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/poloniex.js.module.exports.Market.getLastBuyRate.poloniex.returnTradeHistory [as callback] (evalmachine.<anonymous>:0:0)
0|BTC_BURS | at /snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/async/dist/async.js:2243:31
0|BTC_BURS | at /snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/async/dist/async.js:906:16
0|BTC_BURS | at Request._callback (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/plnx/lib/index.js:134:7)
0|BTC_BURS | at Request.self.callback (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/request/request.js:188:22)
0|BTC_BURS | at emitTwo (events.js:106:13)
0|BTC_BURS | at Request.emit (events.js:192:7)
0|BTC_BURS | at Request.<anonymous> (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/request/request.js:1171:10)
0|BTC_BURS | at emitOne (events.js:96:13)
0|BTC_BURS | at Request.emit (events.js:189:7)
0|BTC_BURS | at IncomingMessage.<anonymous> (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/request/request.js:1091:12)
0|BTC_BURS | at Object.onceWrapper (events.js:291:19)
0|BTC_BURS | at emitNone (events.js:91:20)
0|BTC_BURS | at IncomingMessage.emit (events.js:186:7)
0|BTC_BURS | at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
0|BTC_BURS | at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:74:11)
0|BTC_BURS | at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:98:9)
0|BTC_BURS | +
0|BTC_BURS | 2017/06/03 07:37:45 Error: statusCode 422
0|BTC_BURS | !!! Cycle 3 failed. Will repeat in 66s
Can anyone help me please?
-
Hello,
I'm running version 3.2 fine and wanted to try 3.3 on VPS. But whenever I start a pair I am getting following errors:
0|BTC_BURS | [ --2017/06/03 07:37:41--poloniex--BTC_BURST -- Gunbot v3.2 cycle #2 --------------- ]
0|BTC_BURS | ::::: collecting market data...
0|BTC_BURS | Unhandled rejection Error: statusCode 422
0|BTC_BURS | at Object.console./snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/poloniex.js.module.exports.Market.getLastBuyRate.poloniex.returnTradeHistory [as callback] (evalmachine.<anonymous>:0:0)
0|BTC_BURS | at /snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/async/dist/async.js:2243:31
0|BTC_BURS | at /snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/async/dist/async.js:906:16
0|BTC_BURS | at Request._callback (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/plnx/lib/index.js:134:7)
0|BTC_BURS | at Request.self.callback (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/request/request.js:188:22)
0|BTC_BURS | at emitTwo (events.js:106:13)
0|BTC_BURS | at Request.emit (events.js:192:7)
0|BTC_BURS | at Request.<anonymous> (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/request/request.js:1171:10)
0|BTC_BURS | at emitOne (events.js:96:13)
0|BTC_BURS | at Request.emit (events.js:189:7)
0|BTC_BURS | at IncomingMessage.<anonymous> (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/request/request.js:1091:12)
0|BTC_BURS | at Object.onceWrapper (events.js:291:19)
0|BTC_BURS | at emitNone (events.js:91:20)
0|BTC_BURS | at IncomingMessage.emit (events.js:186:7)
0|BTC_BURS | at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
0|BTC_BURS | at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:74:11)
0|BTC_BURS | at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:98:9)
0|BTC_BURS | Unhandled rejection Error: statusCode 422
0|BTC_BURS | at Object.console./snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/poloniex.js.module.exports.Market.getLastBuyRate.poloniex.returnTradeHistory [as callback] (evalmachine.<anonymous>:0:0)
0|BTC_BURS | at /snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/async/dist/async.js:2243:31
0|BTC_BURS | at /snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/async/dist/async.js:906:16
0|BTC_BURS | at Request._callback (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/plnx/lib/index.js:134:7)
0|BTC_BURS | at Request.self.callback (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/request/request.js:188:22)
0|BTC_BURS | at emitTwo (events.js:106:13)
0|BTC_BURS | at Request.emit (events.js:192:7)
0|BTC_BURS | at Request.<anonymous> (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/request/request.js:1171:10)
0|BTC_BURS | at emitOne (events.js:96:13)
0|BTC_BURS | at Request.emit (events.js:189:7)
0|BTC_BURS | at IncomingMessage.<anonymous> (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/request/request.js:1091:12)
0|BTC_BURS | at Object.onceWrapper (events.js:291:19)
0|BTC_BURS | at emitNone (events.js:91:20)
0|BTC_BURS | at IncomingMessage.emit (events.js:186:7)
0|BTC_BURS | at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
0|BTC_BURS | at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:74:11)
0|BTC_BURS | at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:98:9)
0|BTC_BURS | ***************************************************
0|BTC_BURS | Low BB:0.00000000 - High BB:0.00000000
0|BTC_BURS | ***************************************************
0|BTC_BURS | BB price to sell 0.0000000 -- GAIN price to sell NaN
0|BTC_BURS | +
0|BTC_BURS | Unhandled rejection Error: statusCode 422
0|BTC_BURS | at Object.console./snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/poloniex.js.module.exports.Market.getLastBuyRate.poloniex.returnTradeHistory [as callback] (evalmachine.<anonymous>:0:0)
0|BTC_BURS | at /snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/async/dist/async.js:2243:31
0|BTC_BURS | at /snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/async/dist/async.js:906:16
0|BTC_BURS | at Request._callback (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/plnx/lib/index.js:134:7)
0|BTC_BURS | at Request.self.callback (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/request/request.js:188:22)
0|BTC_BURS | at emitTwo (events.js:106:13)
0|BTC_BURS | at Request.emit (events.js:192:7)
0|BTC_BURS | at Request.<anonymous> (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/request/request.js:1171:10)
0|BTC_BURS | at emitOne (events.js:96:13)
0|BTC_BURS | at Request.emit (events.js:189:7)
0|BTC_BURS | at IncomingMessage.<anonymous> (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/request/request.js:1091:12)
0|BTC_BURS | at Object.onceWrapper (events.js:291:19)
0|BTC_BURS | at emitNone (events.js:91:20)
0|BTC_BURS | at IncomingMessage.emit (events.js:186:7)
0|BTC_BURS | at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
0|BTC_BURS | at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:74:11)
0|BTC_BURS | at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:98:9)
0|BTC_BURS | +
0|BTC_BURS | 2017/06/03 07:37:45 Error: statusCode 422
0|BTC_BURS | !!! Cycle 3 failed. Will repeat in 66s
Can anyone help me please?
Its just 422 error, just wait, bot handle w/ it.
-
Ah, seems it's ok now. Thank you!
-
Hi, does anyone know what this error is?
###[ --2017/09/01 20:01:13--Bittrex--BTC_ETH -- Gunbot v3.3 cycle #1 --------------- ]
::::: collecting market data...
Server running at http://127.0.0.1:52696
(node:71173) DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
Unhandled rejection Error
at /snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/@you21979/bittrex.com/lib/private_api.js:49:23
at tryCatcher (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
at Promise._settlePromiseFromHandler (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:512:31)
at Promise._settlePromise (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:569:18)
at Promise._settlePromise0 (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:614:10)
at Promise._settlePromises (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:693:18)
at Async._drainQueue (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/bluebird/js/release/async.js:133:16)
at Async._drainQueues (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/bluebird/js/release/async.js:143:10)
at Immediate.Async.drainQueues (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
at runCallback (timers.js:651:20)
at tryOnImmediate (timers.js:624:5)
at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:596:5)
Unhandled rejection Error
at /snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/@you21979/bittrex.com/lib/private_api.js:49:23
at tryCatcher (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/@you21979/promise-sleep/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
at Promise._settlePromiseFromHandler (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/@you21979/promise-sleep/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:510:31)
at Promise._settlePromise (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/@you21979/promise-sleep/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:567:18)
at Promise._settlePromise0 (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/@you21979/promise-sleep/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:612:10)
at Promise._settlePromises (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/@you21979/promise-sleep/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:691:18)
at Async._drainQueue (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/@you21979/promise-sleep/node_modules/bluebird/js/release/async.js:133:16)
at Async._drainQueues (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/@you21979/promise-sleep/node_modules/bluebird/js/release/async.js:143:10)
at Immediate.Async.drainQueues (/snapshot/Users/Enrico/Desktop/xBot_v2.9.3/node_modules/@you21979/promise-sleep/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
at runCallback (timers.js:651:20)
at tryOnImmediate (timers.js:624:5)
at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:596:5)
Chris